Návrh krúžkov pre šk. rok 2023/2024
Vedúci ZÚ | Názov ZÚ | Ročník | Čas a miesto / počet hodín | Počet žiakov |
---|---|---|---|---|
p. H. Rybárová | Karate 1,2 | 1.-5. | pondelok 14,35-15,35 streda 14,45-15,45 | 20 |
Ing. M. Prievozník | Programovanie | 5.-9. | utorok 14,40 – 15,40 miestnosť 115 | 10 |
PaedDr. J. Brxová | FS Lienka | 2.-4. | štvrtok 14,00-15,00 (veľký klub) | 15 |
Mgr. I. Pastorková | Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry | 9 | pondelok 13,50-14,50 miestnosť 118 | 18 |
Mgr. M. Sabelová | Mladí ekológovia | 5.-9. | piatok 13,00-14,00 miestnosť 204 (laboratórium) | 10 |
Mgr. Z. Isteníková | Športový krúžok A | 1.-2. | každý prvý utorok 13,45-15,45 malá telocvičňa | 16 |
Mgr. E. Adamíková | Športový krúžok B | 3.-4. | každý druhý utorok 13,45-15,45 malá telocvičňa | 16 |
Mgr. B. Chudobová | Hravá nemčina | 4.-5. | pondelok /každý druhý týždeň/ 13,50 – 15,50 miestnosť 120 | 15 |
Mgr. Z. Trnková | Konštrukčné hry 1 | 1.-2. | pondelok 13,00-14,00 veľký klub | 15 |
Mgr. M. Haladová | Konštrukčné hry 2 | 3.-4. | pondelok 14,00-15,00 veľký klub | 15 |
Mgr. A.Cesneková | Krúžok španielčiny | 5.–8. | streda /každý druhý týždeň/ 13,50-15,50 miestnosť 120 | 12-15 |
Mgr. Juríček | Cvičenia z matematiky | 9 | streda 13,50-14,50 miestnosť 118 | 9 |
Ing. M. Vrábel, PhD | Inline korčuľovanie | 1.-6. | piatok 13,00 – 15,00 | 15 |
Mgr. Jana Kaňová | Varenie | 5.-7. | každý nepárny piatok 13,00-15,00 | 15 |
Mgr.et Mgr.Albedinská | Didaktické hry v matematike | 7.-9. | utorok 14,45-15,45 | 12 |
Mgr. Bc. Ivana Paúrová | Multimediálny free-style | 5.-9. | utorok 13,45-14,45 | 15 |
Mgr. Andrea Šimková | Tanečný krúžok | 1.-5. | streda 13,45- 14,45 | 16 |
Mgr. Ivana Haščíková | Popoludnie s knihou | 5.–9. | streda 13,45 – 14,45 miestnosť 103 | 10 |
Mgr. Zuzana Krňová | Tvorivé dielne | 2.-4. | utorok 13,30-14,30 veľký klub | 12 |
PaedDr.Mária Baučeková | Cestujeme v histórii | 5.-9. | piatok 13,00 | 10 |
Mgr. Renáta Kubroš | Multimediálny krúžok | 2.,3., 4. | streda 13,50-14,50 miestnosť 115 | 20 |
Mgr. Martin Marcinek | Športový krúžok | 6.-9. | utorok 14,45-15,45 | 15 |
© 2004 – 2023 Všetky práva vyhradené